Коробка | Годы | Проблемы | Ресурс |
---|---|---|---|
6AT A6GF1 | 2006–2014 | Перегрев, износ фрикционов | 200 т.км |
8AT A8LR1 | 2014–н.в. | Рывки 1–2 передачи | 250 т.км |
7DCT 7DCT300 | 2021–н.в. | Перегрев в пробках | 180 т.км |
Деталь | Ресурс | Цена замены (BYN) |
---|---|---|
Стойки стабилизатора | 50 т.км | 45 (пара) |
Шаровые опоры | 80 т.км | 90 (штука) |
Амортизаторы | 100 т.км | 130 (стойка в сборе) |
Параметр | 1-е (2006–2014) | 2-е (2014–2020) | 3-е (2021–н.в.) |
---|---|---|---|
Расход топлива (л/100 км) | 10.5–12.0 | 9.8–11.5 | 8.5–10.0 (гибрид) |
Стоимость ТО-1 (BYN) | 85 | 110 | 150 |
Проблемный узел | Цепь ГРМ | Турбина (дизель) | HV-батарея |
Специализация на автомобилях Kia - глубокие знания особенностей корейских автомобилей
Оригинальные запчасти - гарантия качества и совместимости
Современное диагностическое оборудование - точная диагностика всех систем
Сертифицированные мастера - регулярное повышение квалификации
Гарантия на все виды работ - уверенность в качестве ремонта
Адрес: аг. Сеница, ул. Мирутко 51 (Минск)
Телефон: +375 (29) 155-41-42
График работы: